Client hours by rolling 12-month periods (Outer Window: 2022-01-01 → — · Min Session Hours: >0.5 · Current Period: 2025-08-01 → 2026-07-26 · Comparison Period: 2024-08-01 → 2025-07-31):
Monthly client hours comparison
| Month | Comparison Period | Last 12 Months |
|---|---|---|
| Aug (Aug 2024 / Aug 2025) | 5.00 | 28.00 |
| Sept (Sept 2024 / Sept 2025) | 8.00 | 22.00 |
| Oct (Oct 2024 / Oct 2025) | 20.00 | 22.00 |
| Nov (Nov 2024 / Nov 2025) | 15.00 | 19.00 |
| Dec (Dec 2024 / Dec 2025) | 13.00 | 14.00 |
| Jan (Jan 2025 / Jan 2026) | 24.00 | 15.00 |
| Feb (Feb 2025 / Feb 2026) | 26.00 | 14.00 |
| Mar (Mar 2025 / Mar 2026) | 22.00 | 21.00 |
| Apr (Apr 2025 / Apr 2026) | 18.00 | 22.00 |
| May (May 2025 / May 2026) | 22.00 | 16.00 |
| Jun (Jun 2025 / Jun 2026) | 22.00 | 27.00 |
| Jul (Jul 2025 / Jul 2026) | 22.00 | 20.00 |
Period totals by agency
| Agency | Comparison Period | Last 12 Months |
|---|---|---|
| JD Psychotherapy | 138.00 | 236.00 |
| New Pathways | 79.00 | 4.00 |
| Total | 217.00 | 240.00 |
Chart omitted in markdown export context.